Mon, Sep 21 – Sun, Sep 27, 7 days.
The week
77% on time across 2 lines8 cancelled or cut short
Day by day
| Line | Mon 21 | Tue 22 | Wed 23 | Thu 24 | Fri 25 | Sat 26 | Sun 27 | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&E Morris & Essex | 52% 1 canc | 80% | 85% | 86% | 71% 1 canc | 47% | 92% | 74% |
| MOBO Montclair-Boonton | 83% | 84% | 91% | 92% | 77% | 42% | 84% | 83% |
Worst runs
| Day | Train | Line | Worst stop | Last stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Sep 25 | 440 10:49 PM Gladstone → Hoboken | M&E | +46.7 min | +46.7 min Newark Broad Street | late NJ Transit: signal problem |
| Fri, Sep 25 | 438 9:31 PM Gladstone → Hoboken | M&E | +43.1 min | +40.4 min Newark Broad Street | late NJ Transit: signal problem |
| Sat, Sep 26 | 6931 4:11 PM New York → Dover | M&E | +40.1 min | +37.1 min Denville | late NJ Transit: weather |
| Fri, Sep 25 | 6291 7:37 PM New York → Montclair State University | MOBO | +36.3 min | +34.6 min Montclair Heights | late NJ Transit: operational issue |
| Tue, Sep 22 | 6663 7:26 PM New York → Dover | M&E | +31.1 min | +29.1 min Denville | late NJ Transit: congestion |
| Fri, Sep 25 | 442 11:30 PM Dover → Hoboken | M&E | +34.1 min | +29.0 min Newark Broad Street | late NJ Transit: signal problem |
| Mon, Sep 21 | 6639 3:26 PM New York → Dover | M&E | +29.1 min | +28.1 min Denville | late NJ Transit: carrying another train's riders |
| Tue, Sep 22 | 1001 1:59 PM Hoboken → Dover | MOBO | +30.2 min | +27.1 min Denville | late NJ Transit: signal problem |
| Fri, Sep 25 | 453 11:56 PM Hoboken → Gladstone | M&E | +24.2 min | +23.2 min Peapack | late |
| Tue, Sep 22 | 6655 6:21 PM New York → Dover | M&E | +23.1 min | +22.1 min Denville | late Newark Broad Street incident |
| Thu, Sep 24 | 1006 7:19 AM Lake Hopatcong → Hoboken | MOBO | +25.2 min | +21.9 min Newark Broad Street | late skipped Dover NJ Transit: no crew |
| Mon, Sep 21 | 880 4:51 PM Hackettstown → Hoboken | M&E | +21.5 min | +21.5 min Newark Broad Street | late NJ Transit: congestion |
| Sat, Sep 26 | 6924 1:05 PM Dover → New York | M&E | +26.6 min | +21.4 min New York | late |
| Tue, Sep 22 | 6363 7:13 PM New York → Summit | M&E | +25.5 min | +21.1 min Millburn | late rolled into 6663 NJ Transit: mechanical problem |
| Mon, Sep 21 | 6339 3:22 PM New York → Summit | M&E | +20.1 min | +20.1 min Millburn | late rolled into 6639 NJ Transit: no train available |
| Fri, Sep 25 | 451 10:50 PM Hoboken → Gladstone | M&E | +20.1 min | +20.1 min Peapack | late NJ Transit: congestion |
| Sat, Sep 26 | 6926 2:03 PM Dover → New York | M&E | +22.5 min | +19.6 min New York | late |
| Mon, Sep 21 | 6621 10:46 AM New York → Dover | M&E | +21.0 min | +19.3 min Denville | late NJ Transit: track work |
| Sat, Sep 26 | 545 11:08 PM Hoboken → Bay Street | MOBO | +22.8 min | +19.2 min Glen Ridge | late |
| Fri, Sep 25 | 447 8:45 PM Hoboken → Gladstone | M&E | +20.7 min | +19.1 min Peapack | late NJ Transit: signal problem |
| Mon, Sep 21 | 645 5:02 PM Hoboken → Dover | M&E | +21.0 min | +19.1 min Denville | late NJ Transit: operational issue |
| Fri, Sep 25 | 6627 12:47 PM New York → Dover | M&E | +21.1 min | +19.1 min Denville | late NJ Transit: track work |
| Mon, Sep 21 | 6227 9:09 AM New York → Montclair State University | MOBO | +18.6 min | +18.6 min Montclair Heights | late NJ Transit: no train available |
| Sat, Sep 26 | 6920 11:03 AM Dover → New York | M&E | +18.6 min | +18.6 min New York | late |
| Tue, Sep 22 | 6291 7:37 PM New York → Montclair State University | MOBO | +18.3 min | +18.2 min Montclair Heights | late NJ Transit: congestion |
Cancellations
A cancellation is announced per station: a train can be cancelled outright, or run but skip a stop, start late or end early.
| Day | Train | Line | What happened |
|---|---|---|---|
| Mon, Sep 21 | 6368 6:47 PM Summit → New York | M&E | cancelled stops covered by 6668 riders +24 min NJ Transit: mechanical problem |
| Mon, Sep 21 | 400 4:27 AM Gladstone → Hoboken | M&E | partly measured ended at Far Hills riders +54 min NJ Transit: no crew |
| Thu, Sep 24 | 808 7:41 AM Lake Hopatcong → Hoboken | M&E | reached Dover on time, cancelled there riders +30 min NJ Transit: operational issue |
| Thu, Sep 24 | 1006 7:19 AM Lake Hopatcong → Hoboken | MOBO | late skipped Dover NJ Transit: no crew |
| Fri, Sep 25 | 428 2:54 PM Gladstone → Hoboken | M&E | cancelled riders +1 h 09 min NJ Transit: mechanical problem |
| Fri, Sep 25 | 419 12:38 PM Hoboken → Gladstone | M&E | reached Newark Broad Street +1 min, cancelled there riders +1 h 02 min NJ Transit: mechanical problem |
| Fri, Sep 25 | 6368 6:47 PM Summit → New York | M&E | partly measured ended at Mountain Station riders +23 min NJ Transit: mechanical problem |
| Fri, Sep 25 | 6258 6:06 PM Montclair State University → New York | MOBO | partly measured ended at Glen Ridge riders +31 min NJ Transit: no crew |
NJ Transit advisories shown
- Tue, Sep 22 Morris and Essex, Montclair-Boonton and Gladstone Branch rail service is operating on or close to schedule in both directions, with residual delays to trains already enroute, following an earlier bridge strike near Newark Broad Street Station.
- Tue, Sep 22 Morris and Essex, Gladstone Branch, and Montclair-Boonton Line rail service is subject to up to 15-minute delays in both directions due to a bridge strike near Newark Broad Street.
- Tue, Sep 22 Customers traveling westbound on the Morris & Essex and Montclair-Boonton Lines from Hoboken and Broad Street to Summit must transfer at Summit to Gladstone Branch substitute buses for service to Gladstone. Customers at stations from Gladstone to Summit traveling in both directions must use substitute bus service to reach their destination.
- Sat, Sep 26 Thank you for riding NJ Transit.
- Sun, Sep 27 Thank you for riding NJ Transit.