Mon, Sep 14 – Sun, Sep 20, 7 days.
The week
Day by day
| Line | Mon 14 | Tue 15 | Wed 16 | Thu 17 | Fri 18 | Sat 19 | Sun 20 | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBO Montclair-Boonton | 79% | 81% | 78% | 86% | 73% 2 canc | 89% | 63% | 79% |
Worst runs
| Day | Train | Line | Worst stop | Last stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 16 | 6273 5:31 PM New York → Montclair State University | MOBO | +29.8 min | +29.2 min Montclair Heights | late Newark Broad Street incident |
| Tue, Sep 15 | 6283 6:41 PM New York → Montclair State University | MOBO | +24.8 min | +24.8 min Montclair Heights | late |
| Wed, Sep 16 | 1009 5:50 PM Hoboken → Dover | MOBO | +24.2 min | +20.8 min Denville | late Newark Broad Street incident |
| Fri, Sep 18 | 6231 9:43 AM New York → Montclair State University | MOBO | +25.6 min | +20.8 min Montclair Heights | late NJ Transit: no train available |
| Wed, Sep 16 | 6252 5:07 PM Montclair State University → New York | MOBO | +21.0 min | +20.6 min New York | late Newark Broad Street incident |
| Sun, Sep 20 | 531 4:08 PM Hoboken → Bay Street | MOBO | +21.7 min | +20.5 min Glen Ridge | late NJ Transit: held for a connection |
| Fri, Sep 18 | 6210 7:17 AM Montclair State University → New York | MOBO | +19.8 min | +19.8 min New York | late NJ Transit: carrying another train's riders |
| Wed, Sep 16 | 275 5:56 PM Hoboken → Montclair State University | MOBO | +21.3 min | +19.2 min Montclair Heights | late Newark Broad Street incident |
| Wed, Sep 16 | 6279 6:14 PM New York → Montclair State University | MOBO | +18.2 min | +18.2 min Montclair Heights | late Newark Broad Street incident |
| Tue, Sep 15 | 6279 6:14 PM New York → Montclair State University | MOBO | +19.6 min | +18.2 min Montclair Heights | late |
| Fri, Sep 18 | 6253 3:47 PM New York → Montclair State University | MOBO | +17.6 min | +17.2 min Montclair Heights | late NJ Transit: mechanical problem |
| Wed, Sep 16 | 6263 4:52 PM New York → Montclair State University | MOBO | +16.2 min | +16.2 min Montclair Heights | late Newark Broad Street incident |
| Wed, Sep 16 | 1085 7:22 PM Hoboken → Hackettstown | MOBO | +16.0 min | +15.4 min Mount Olive | late Newark Broad Street incident |
| Tue, Sep 15 | 6273 5:31 PM New York → Montclair State University | MOBO | +16.4 min | +15.3 min Montclair Heights | late Hudson River Tunnels incident |
| Tue, Sep 15 | 6252 5:07 PM Montclair State University → New York | MOBO | +15.1 min | +15.1 min New York | late Hudson River Tunnels incident |
| Wed, Sep 16 | 6295 9:32 PM New York → Montclair State University | MOBO | +12.9 min | +12.2 min Montclair Heights | late Newark Broad Street incident |
| Wed, Sep 16 | 1011 6:33 PM Hoboken → Lake Hopatcong | MOBO | +13.8 min | +12.0 min Mount Arlington | late Newark Broad Street incident |
| Sun, Sep 20 | 530 5:00 PM Bay Street → Hoboken | MOBO | +12.2 min | +11.9 min Newark Broad Street | late |
| Tue, Sep 15 | 6214 8:03 AM Montclair State University → New York | MOBO | +11.4 min | +11.4 min New York | late |
| Tue, Sep 15 | 1011 6:33 PM Hoboken → Lake Hopatcong | MOBO | +14.0 min | +11.0 min Mount Arlington | late |
| Wed, Sep 16 | 1055 5:12 PM Hoboken → Mount Olive | MOBO | +13.2 min | +11.0 min Netcong | late Newark Broad Street incident |
| Mon, Sep 14 | 6219 8:14 AM New York → Montclair State University | MOBO | +11.2 min | +10.6 min Montclair Heights | late |
| Thu, Sep 17 | 6201 12:34 AM New York → Montclair State University | MOBO | +11.3 min | +10.5 min Montclair Heights | late |
| Fri, Sep 18 | 6280 11:11 PM Montclair State University → New York | MOBO | +10.5 min | +10.5 min Secaucus Junction | late |
| Mon, Sep 14 | 6233 10:29 AM New York → Montclair State University | MOBO | +11.3 min | +10.3 min Montclair Heights | late NJ Transit: track work |
Cancellations
A cancellation is announced per station: a train can be cancelled outright, or run but skip a stop, start late or end early.
| Day | Train | Line | What happened |
|---|---|---|---|
| Tue, Sep 15 | 6246 4:17 PM Montclair State University → New York | MOBO | partly measured ended at Watsessing Avenue riders +19 min NJ Transit: mechanical problem |
| Fri, Sep 18 | 264 7:22 PM Montclair State University → Hoboken | MOBO | cancelled riders +10 min NJ Transit: mechanical problem |
| Fri, Sep 18 | 275 5:56 PM Hoboken → Montclair State University | MOBO | cancelled riders +28 min NJ Transit: mechanical problem |
NJ Transit advisories shown
- Mon, Sep 14 Customers traveling westbound on the Morris & Essex and Montclair-Boonton Lines from Hoboken and Broad Street to Summit must transfer at Summit to Gladstone Branch substitute buses for service to Gladstone. Customers at stations from Gladstone to New Providence traveling in both directions must use substitute bus service to reach their destination.
- Mon, Sep 14 Customers traveling westbound on Main and Bergen Line trains from Hoboken to Route 17 must transfer to Port Jervis Line substitute bus service at Route 17. Customers traveling between Port Jervis and Sloatsburg stations must use substitute buses in both directions to reach their destination. &&& Customers traveling westbound on the Morris & Essex and Montclair-Boonton Lines from Hoboken and Broad Street to Summit must transfer at Summit to Gladstone Branch substitute buses for service to Gladstone. Customers at stations from Gladstone to New Providence traveling in both directions must use substitute bus service to reach their destination.
- Tue, Sep 15 Due to an earlier disabled train in one of the Hudson River Tunnels, NJ TRANSIT rail service is subject to up to 30-minute delays into and out of Penn Station New York.
- Tue, Sep 15 Following an earlier disabled train in one of the Hudson River Tunnels, NJ TRANSIT rail service is operating on or close to schedule, with residual delays to trains already enroute, into and out of Penn Station New York.
- Tue, Sep 15 Due to an earlier disabled train in one of the Hudson River Tunnels, NJ TRANSIT rail service is subject to up to 30-minute delays into and out of Penn Station New York. &&& Following an earlier disabled train in one of the Hudson River Tunnels, NJ TRANSIT rail service is operating on or close to schedule, with residual delays to trains already enroute, into and out of Penn Station New York.
- Tue, Sep 15 Due to a disabled train in one of the Hudson River Tunnels, NJ TRANSIT rail service is subject to up to 30-minute delays into and out of Penn Station New York. &&& Due to an earlier disabled train in one of the Hudson River Tunnels, NJ TRANSIT rail service is subject to up to 30-minute delays into and out of Penn Station New York.
- Wed, Sep 16 Morris and Essex, Gladstone Branch, and Montclair-Boonton Line rail service is subject to up to 30-minute delays in both directions due to a disabled train near Newark Broad Street.
- Wed, Sep 16 Morris and Essex, Gladstone Branch, and Montclair-Boonton Line rail service is operating on or close to schedule in both directions with residual delays to trains already enroute following an earlier disabled train near Newark Broad Street.
- Wed, Sep 16 Morris and Essex, Gladstone Branch, and Montclair-Boonton Line rail service is subject to up to 30-minute delays in both directions due to a disabled train near Newark Broad Street.